BẢNG GÍA THAM KHẢO XE TỪ 4 - 16C
MỌI CHI TIẾT VUI LONG LIÊN HỆ
HOTLINE: 0938 274 456 MS N.ANH
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI TPHCM (VND) | |
| Cho thuê xe 7 chỗ | Cho thuê xe 16 chỗ | |||
| 1 | Đón hoặc tiễn sân bay Tân Sân Nhất | 3 tiếng | 700,000 | 850,000 |
| 2 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh (4 tiếng) | 4 tiếng | 750,000 | 950,000 |
| 3 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh (8 tiếng) | 8 tiếng | 1,250,000 | 1,350,000 |
| 4 | SGN - Giang Điền / Long Thành / SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 5 | SGN - Củ Chi - SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 6 | SGN - Tây Ninh (Tòa Thánh) - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,800,000 |
| 7 | SGN - Tây Ninh - Củ Chi - SGN | 1 ngày | 1,750,000 | 1,950,000 |
| 8 | SGN - Bình Dương (TDM) - SGN | 1 ngày | 1,450,000 | 1,650,000 |
| 9 | SGN - Long An - SGN | 1 ngày | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 10 | SGN - Đại Nam - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,750,000 |
| 11 | SGN - tp Biên Hòa - SGN | 1 ngày | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 12 | SGN - Cần Giờ - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,850,000 |
| 13 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm (một chiều) | 1 ngày | 1,750,000 | 2,050,000 |
| 14 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm - SGN | 1 ngày | 1,850,000 | 2,150,000 |
| 15 | SGN - Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm - SGN | 2 ngày | 2,850,000 | 3,450,000 |
| 16 | SGN - Bình Châu / Hồ Cốc - SGN | 1 ngày | 1,950,000 | 2,350,000 |
| 17 | SGN - Bình Châu / Hồ Cốc - SGN | 2 ngày | 3,150,000 | 3,650,000 |
| 18 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN (một chiều) | 1 ngày | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 19 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 1 ngày | 2,500,000 | 2,900,000 |
| 20 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 2 ngày | 3,400,000 | 4,000,000 |
| 21 | SGN - Phan Thiết - Mũi Né - SGN | 3 ngày | 4,500,000 | 4,950,000 |
| 22 | SGN - Madagui / Nam Cat Tien - SGN | 1 ngày | 1,950,000 | 2,250,000 |
| 23 | SGN - Madagui / Nam Cát Tiên - SGN | 2 ngày | 3,250,000 | 3,750,000 |
| 24 | SGN - Đà Lạt - SGN | 2 ngày | 4,550,000 | 5,455,000 |
| 25 | SGN - Đà Lạt - SGN | 3 ngày | 5,550,000 | 6,600,000 |
| 26 | SGN - Đà Lạt - SGN | 4 ngày | 6,450,000 | 7,550,000 |
| 27 | SGN - Nha Trang - SGN | 2 ngày | 5,350,000 | 6,350,000 |
| 28 | SGN - Nha Trang - SGN | 3 ngày | 5,950,000 | 6,950,000 |
| 29 | SGN - Nha Trang - SGN | 4 ngày | 6,650,000 | 7,750,000 |
| 30 | SGN - Đà Lạt - Nha Trang - SGN | 4 ngày | 7,950,000 | 8,850,000 |
| 31 | SGN - Đà Lạt - Nha Trang - SGN | 5 ngày | 8,650,000 | 9,850,000 |
| 32 | SGN - Buôn Ma Thuột - SGN | 2 ngày | 5,950,000 | 8,050,000 |
| 33 | SGN - Buôn Ma Thuột - SGN | 3 ngày | 6,450,000 | 7,950,000 |
| 34 | SGN - Mỹ Tho - SGN | 1 ngày | 1,550,000 | 1,750,000 |
| 35 | SGN - Thị xã Bến Tre - SGN | 1 ngày | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 36 | SGN - Cái Bè - SGN | 1 ngày | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 37 | SGN - Trà Vinh - SGN | 1 ngày | 2,650,000 | 2,950,000 |
| 38 | SGN - Can Tho - SGN | 1 ngày | 2,200,000 | 2,900,000 |
| 39 | SGN - Vĩnh Long - Cần Thơ - SGN | 2 ngày | 3,150,000 | 3,950,000 |
| 40 | SGN - Châu Đốc - SGN | 2 ngày | 3,850,000 | 4,750,000 |
| 41 | SGN - Cần Thơ - Châu Đốc - SGN | 2 ngày | 3,850,000 | 4,950,000 |
| 42 | SGN - Rạch Giá - SGN (một chiều) | 1 ngày | 3,250,000 | 3,650,000 |

